Teamleden
Stamgroep | Leerkracht | Werkdagen |
1-2 a | Joyce Jacobs | Ma, di, wo, do, vr |
Meike van Heijster | Ma, di | |
1-2 b | Nancy van Rengs | Ma, di, wo |
Linda Hendriks | Do, vr | |
3-4 a | Kyra Jans | Ma, di, wo |
Marleen Verlinden | Do, vr | |
3-4 b | Sem Bos | Ma, di, wo, do vr |
1 t/m 4 | Sam Brummans | Wo, do, vr |
5-6 | Tom Thijssen | Ma, di, wo, do, vr |
Ellen Janssen | Ma, di, wo, do | |
7 | Maud Spreeuwenberg | Ma, di, wo, do, vr |
8 | Nick Fleuren | Ma, di, do, vr |
7/8 | Monique van Duijl | Wo, do, vr |
7/8 | Rick van den Broek | Di, Wo, Do, Vr |
Flexibel | Rianne Hendrix | Wo, vr |
Directeur | Mark van Sas | Ma, di, do, vr |
Lid KT | Marijke Leurs – Dirkx | Ma, di, wo, do |
Interieur verzorgsters |
May Hillen Mieke Beckers |
Ma, di, wo, do, vr Ma, di, wo, do, vr |